Index of /dataabdalajis

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]abdalajisdoc/ 2024-09-02 10:46 -  
[DIR]abdalajisscada/ 2024-12-05 13:38 -  
[   ]P.geojson 2024-08-26 16:13 345  
[TXT]P.js 2024-08-26 16:21 351  
[   ]NA.geojson 2024-08-26 16:12 549  
[TXT]NA.js 2024-09-09 17:11 556  
[   ]POZOS.geojson 2024-08-26 16:11 633  
[TXT]POZOS.js 2024-08-26 16:24 644  
[   ]Q.geojson 2024-12-04 21:57 729  
[   ]sensores2.geojson 2024-08-08 09:57 770  
[TXT]sensores2.js 2024-08-08 10:47 784  
[TXT]Q.js 2026-03-18 18:52 930  
[   ]PZV.geojson 2025-12-04 15:56 1.5K 
[TXT]PZV.js 2025-12-04 16:05 1.5K 
[   ]AOPC.geojson 2024-08-23 10:26 1.8K 
[   ]AEPC.geojson 2024-08-23 10:19 1.8K 
[TXT]AOPC.js 2024-08-23 10:29 1.8K 
[TXT]AEPC.js 2024-08-23 10:29 1.8K 
[   ]COC.geojson 2025-01-02 17:21 4.7K 
[TXT]COC.js 2025-01-02 17:23 4.7K 
[   ]PRCO.geojson 2025-08-12 12:15 5.2K 
[   ]COT.geojson 2025-01-02 12:11 5.3K 
[TXT]COT.js 2025-01-02 12:14 5.3K 
[   ]DIF.geojson 2024-12-05 10:47 5.8K 
[TXT]DIF.js 2024-12-05 10:49 5.8K 
[   ]Tunel AVECO.geojson 2026-05-04 01:32 8.2K 
[   ]COP.geojson 2024-08-29 13:08 8.8K 
[TXT]COP.js 2024-08-29 13:09 8.8K 
[TXT]TunelAVECO.js 2026-05-04 03:08 9.5K 
[   ]PRCO_V1.geojson 2025-08-13 11:45 10K 
[TXT]PRCO.js 2025-08-19 17:06 10K 
[   ]SCADA.geojson 2024-09-03 18:16 12K 
[TXT]SCADA.js 2024-11-15 13:48 12K 
[   ]PZC.geojson 2024-11-20 10:16 12K 
[TXT]PZC.js 2024-11-20 10:16 12K 
[   ]PZT.geojson 2024-08-28 17:27 15K 
[TXT]PZT.js 2024-08-28 17:28 15K 
[   ]PR.geojson 2025-08-04 11:10 16K 
[   ]Tunel AVE.geojson 2026-05-04 02:02 17K 
[   ]EXS.geojson 2025-04-30 18:25 23K 
[TXT]EXS.js 2025-04-30 18:28 23K 
[TXT]TunelAVE.js 2026-05-04 12:34 25K 
[   ]TunelAVE.geojson 2026-05-04 02:18 25K 
[   ]EjeTE.geojson 2024-09-24 04:47 26K 
[TXT]EjeTE.js 2024-09-24 05:01 26K 
[   ]EjeTO.geojson 2024-09-24 04:49 26K 
[TXT]EjeTO.js 2024-09-24 05:02 26K 
[   ]PR_V1.geojson 2025-08-13 11:26 32K 
[TXT]PR.js 2025-08-13 12:00 32K 
[   ]BovedasCen.geojson 2024-08-13 11:48 45K 
[TXT]BovedasCen.js 2024-08-13 11:52 45K 
[   ]Bovedas.geojson 2024-09-03 12:18 77K 
[TXT]Bovedas.js 2024-09-03 12:20 77K 
[   ]LineTO.geojson 2024-08-13 13:24 157K 
[TXT]LineTO.js 2024-08-13 13:26 157K 
[   ]LineTE.geojson 2024-08-13 13:23 166K 
[TXT]LineTE.js 2024-08-13 13:26 166K 
[   ]TE.geojson 2024-08-13 12:28 188K 
[TXT]TE.js 2024-08-13 12:31 188K 
[   ]TO.geojson 2024-08-13 12:28 199K 
[TXT]TO.js 2024-08-13 12:31 199K 
[   ]PKplat.geojson 2024-09-24 06:06 492K 
[TXT]PKplat.js 2024-09-24 06:11 492K 
[   ]PKmv.geojson 2024-09-24 06:05 510K 
[TXT]PKmv.js 2024-09-24 06:11 510K 

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at ingemonitoring.ddns.net Port 443